Описание
Глубина фрезерования, мм | 0 - 5 |
Тип двигателя | электрический |
Марка и модель двигателя | АИР Е 80 С2 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Напряжение, В | 220 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Ширина фрезерования, мм | 100 |
Производительность, м²/ч | 10 - 40 |
Посадочное место барабана | шестигранное |
Внутренний диаметр выхода на пылесос, мм | 40 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
Артикул | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
LATOKHO RM 100 Е | Фрезеровальная машина LATOKHO RM 100 E |
По запросу |