Описание
| Глубина фрезерования, мм | 0 - 5 |
| Тип двигателя | электрический |
| Марка и модель двигателя | АИР Е 80 С2 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Ширина фрезерования, мм | 180 |
| Производительность, м²/ч | 20 - 40 |
| Посадочное место барабана | шестигранное |
| Внутренний диаметр выхода на пылесос, мм | 40 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 450х410х920 |
| Вес, кг | 81 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| LATOKHO RM 180 Е | Фрезеровальная машина LATOKHO RM 180 E |
172 087 ₽ |