Описание
            
            
            
            | Глубина фрезерования, мм | 0 - 5 | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Марка и модель двигателя | АИР 100 L2 У3 | 
| Мощность, кВт | 5,5 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Частота вращения, об/мин | 3000 | 
| Ширина фрезерования, мм | 200 | 
| Производительность, м²/ч | 30 - 60 | 
| Посадочное место барабана | шестигранное | 
| Внутренний диаметр выхода на пылесос, мм | 40 | 
| Габариты (ДхШхВ), мм | 680х410х920 | 
| Вес, кг | 114 | 
                     Отзывы Покупателей ()
                        
                     
                  
                  
                  Оставить отзыв
			Ваше мнение очень важно для нас 
и для других покупателей
		и для других покупателей
Прайс-лист
      | Артикул | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| LATOKHO RM 200 Е | Фрезеровальная машина LATOKHO RM 200 E | 
                                                    183 402 ₽  |