Описание
| Глубина фрезерования, мм | 0 - 5 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Марка и модель двигателя | Honda GX-160 |
| Мощность, кВт | 3,6 |
| Мощность, л.с. | 4,8 |
| Частота вращения, об/мин | 3600 |
| Ширина фрезерования, мм | 200 |
| Производительность, м²/ч | 40 - 80 |
| Посадочное место барабана | шестигранное |
| Внутренний диаметр выхода на пылесос, мм | 40 |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Емкость топливного бака, л | 5,3 |
| Объем масла, л | 1,1 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 680х410х920 |
| Вес, кг | 110 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| LATOKHO RM 200 GЕ | Фрезеровальная машина LATOKHO RM 200 GE |
291 202 ₽ |