Описание
| Глубина фрезерования, мм | 0 - 8 |
| Тип двигателя | электрический |
| Марка и модель двигателя | АИР 112 М У3 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Ширина фрезерования, мм | 250 |
| Производительность, м²/ч | 40 - 80 |
| Посадочное место барабана | шестигранное |
| Внутренний диаметр выхода на пылесос, мм | 40 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 950х455х1165 |
| Вес, кг | 150 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| LATOKHO RM 250 Е | Фрезеровальная машина LATOKHO RM 250 E |
413 607 ₽ |